HPE MSA存储
您是否正在寻找简单易用、经济实惠且性能出众的智能共享存储?全新MSA GEN6存储是支持闪存的混合存储系统,智能简便的管理,可以真正释放双手,为中小型和远程办公室部署提供经济高效的应用加速功能。低廉价格的背后蕴藏着强大功能,给您意想不到的性能体验。第六代MSA存储系统兼具简易性和灵活性,更辅以普通入门级价格阵列并不具备的高阶功能。通过智能写感知、实时智能分层和底层虚拟化技术,利用固态硬盘 (SSD)、高性能企业级SAS硬盘或低成本中端SAS硬盘的任意组合,从小规模起步,帮助您实现高性价比的按需扩展。全新MSA GEN6性能高达325,000 IOPS,速度较上一代有多达 50%的提升,同时拥有13.1GB/s的带宽,可以满足工作负载严苛的混合IT需求。
MSA1060 | MSA2060 | MSA2062 | |
控制器 | 双控 | 双控 | 双控 |
存储芯片 | 4 颗 | 4 颗 | 4 颗 |
缓存 | 24GB | ||
硬盘槽位类型 | 24SFF | 12LFF或24SFF | 12LFF或24SFF |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS | ||
SSD智能缓存 | 选配 | 选配 | 标配 2 块 1.92TB SSD |
高级数据服务许可 | 选配 | 选配 | 标配 |
RAID级别 | RAID0、1、5、6、10、MSA DP+ | ||
端口类型 | 16Gb FC、10Gb iSCSI、12Gb SAS | ||
端口数量 | 4 | 8 | 8 |
LUN数量 | 最大512个LUN,配置LUN动态扩容许可,每个LUN最大支持140TB | ||
JBOD扩展方式 | 支持LFF、SFF JBOD 混合扩展 | ||
数据保护 | 快照 、卷复制 、远程复制、容错条带再平衡 超级电容加Flash保护 | ||
高级数据服务 | 实时智能分层(智能写感知)、 | ||
应用集成 | VMware vCenter, vStorage (VAAI), Zerto, Arxscan | ||
监控功能 | 健康状态检测 | ||
管理功能 | Web-based UI (SMU V4), OneView vCenter, RESTful Interface with Redfish standard | ||
电源 | 1*AC + 1*AC | ||
系统规格 | 12LFF/24SFF:89.0mm x 483mm x 508mm | ||
重量 | 主机 :12LFF:9 kg(不含硬盘)、32 kg(满配);24SFF:9 kg(不含硬盘)、32 kg(满配) | ||
环境温度 | 工作:5℃~ 40℃ | ||
环境湿度 | 工作:10% ~ 90%( 无冷凝) | ||
服务 | 标配:3年7*24小时 4小时响应 | ||
选配:4至5年7*24小时 4小时响应、硬盘不返还、主动式等高级别服务 |